Trade Name 商品名称 | INCI Name INCI名 | Appearance 外观状态 | Feature and Application 产品特性能及应用 |
产品中心 | |||
B9-Vitapol | 丁二醇,1,2-己二醇,芽 孢杆菌/大豆发酵产物提 取物,叶酸,透明质酸钠 | 淡黄色 | 具有抗过敏,抗皱,抗卟啉,抗紫外线,保湿的功效。 推荐用量:3.0-5.0% |
ACTICIDE DDQ40 | 二癸基二甲基氯化铵 | 清澈、无色至淡黄色液体 | 一款双链季铵盐类杀菌剂,在木材防腐的家具消毒剂配方中作为杀真菌剂/除藻剂清洗液,也可以用于其他领域。 推荐用量:0.4-3% |
ZPC®Eyepop001 (1000ppm) | 水,1,2-己二醇,乙基己基甘油,乙酰基四肽-5 | 无色清澈液体 | 祛眼袋。用于祛除眼袋,祛皱抗衰老产品。 推荐用量:2-10% |
Hachemical VCE | 维生素C乙基醚 | 白色粉末 | 高效美白剂。 推荐用量:0.5%-2% |
M-Hydro BG100 | PEG/PPG-17/6共聚物 | 无色无味的液体 |
具有奢华肤感,保湿,助溶解,稳定广泛的PH值的功效,溶于水和酒精,不含二噁烷。
|
Hachemical GE | 光果甘草根提取物 | 白色粉末 | 功效:具有抑制酪氨酸酶的活性,清除自由基的能力,又能抑制多巴色素互变和DHICA氧化酶的活性的功效,是一种快速、高效、绿色的美白祛斑化妆品添加剂,俗称“美白黄金”。 推荐用量:0.1‰-5‰ |
Microcare PE | 苯氧乙醇 | 无色清澈液体 | 具有广谱抗菌活性,通常与其他防腐剂复配使用,起到协同增效作用,苯酚含量低,纯度高,达到药用级别标准。 |
Microcare Quat CTC30 | 水,西曲氯铵 | 液体 | 30%活性季铵盐的调理剂和抗静电剂,适用于护发/洗发水类配方。 |
Microcare Silicone Q1720 | 聚硅氧烷季铵盐-17 | 无色液体 | 天然脂肪醇醚的季铵盐改性有机硅氧烷乳液,可用在透明产品中,具有优异的调理及长效调理功效,提高光泽,丝滑触感,提高干/湿梳理性。还可用在护肤及清洁湿巾上。 |
VB9-Plus | 丁二醇,1,2-己二醇,芽 孢杆菌/大豆发酵产物提 取物,叶酸,透明质酸钠, 甘草酸钾 | 淡黄色 | 具有抗过敏,抗皱,抗卟啉,抗紫外线,保湿的功效。 推荐用量:3.0-5.0% |
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...下一页 >> |