Trade Name 商品名称 | INCI Name INCI名 | Appearance 外观状态 | Feature and Application 产品特性能及应用 |
产品中心 | |||
Microcare DB | 苯甲醇,脱氢乙酸 | 黄色液体 | 通过ECOCERT有机认证,有机酸和苯甲醇的复配,两者起到互助效果,适用于所有个人护理品的温和型防腐剂,并且其特别符合绿色生态的要求。 |
Desertica | 具有护肤、护发,保湿防晒的功效。 推荐用量:1-3% |
||
Microcare Emollient WCLG | 1,2-辛二醇,水 | 无色透明液体 | 是一种含有辛二醇多功能液体配方,除了能提高护肤产品的润肤功能,还能够提高传统防腐剂的抗菌活性,降低产品对微生物的敏感性。 推荐用量:0.2-0.5% |
ZPC®Wrinklend038 (150ppm) | 棕榈酰三肽-1,棕榈酰四肽-7,水,甘油,1,2-己二醇,乙基己基甘油 | 无色低气味透明液体 | 祛皱,抗衰老,协同增效促进细胞外基质的生成,用于抗皱抗衰老产品。 推荐用量:3-5% |
Microcare SB | 苯甲酸钠,山梨酸钾 | 黄色至棕色清澈液体 | 通过ECOCERT有机认证,是食品级防腐剂的混合物,能满足所有个人护理产品的温和性防腐要求,在pH4.5-5.0范围内达到最佳防腐活性。 |
Crodamol IPM、/Estol 1512、/Estol 1514 | Isopropyl Myristate 、肉豆蔻酸异丙酯 | 无色透明液体 | HLB:11.5 支链,低粘度.易于铺展不粘腻,能减轻矿油的油腻感。 建议用量:0.5-5% |
The First | 具有抗氧化抗皱,蓝光损伤修复,提亮肤色的功效。 推荐用量:3% |
||
Microcare Emollient CPG | 1,2-戊二醇,1,2-辛二醇 | 无色透明液体 | 一种多功能的 1,2-戊二醇和 1,2-辛二醇的混合物,除了提供润肤性能外,还具有抗菌活性强,可以做无添加护肤品,本产品难溶于水,易溶于1,2-丙 二醇,1,2-丁二醇。 推荐用量:0.6-1.2%本产品是无毒的, 可以在个人护肤品中安全使用。 |
ZPC®Collagen058 (粉末版) | 98%寡肽-1 | 白色至灰白色粉末 | 促进表皮再生与修复,有效预防和淡化皱纹。 推荐用量:0.5-3% |
Microcare SBB | 苯甲醇,苯甲酸钠,山梨酸钾 | 无色至黄色液体 | 通过ECOCERT有机认证,苯甲醇,苯甲酸钠,山梨酸钾的复配,起到很好的互助效果,适用于所有个人护理品的温和型防腐剂。 |
<< 上一页... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...下一页 >> |