Trade Name 商品名称 | INCI Name INCI名 | Appearance 外观状态 | Feature and Application 产品特性能及应用 |
产品中心 | |||
Microcare DMI | 双咪唑烷基脲,碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 无色清澈粘液 | 对于细菌和霉菌,具有广谱活性,特别是假单胞菌属,并且能增强对霉菌和酵母菌的抗菌性,对于水溶性淋洗型产品而言是很理想的防腐体系,例如香波、液体皂和护发素。 建议用量:0.1-0.5% |
Microcare Alcohol PEP | 苯丙醇,苯乙醇 | 无色澄清液体 | 在 PH 值 3-10 范围内有效抑制细菌、霉菌、酵母菌等。 推荐用量:0.6-1% |
ZPC®Creasend053 (2650ppm) | 榈酰三肽-1,棕榈酰四肽-7,乙酰基六肽-8,二肽二氨基丁酰苄基酰胺二乙酸盐,肌肽,甘油,1,2-己二醇,乙基己基甘油 | 无色清澈液体 | 帮助减少紫外线及外界环境对皮肤的损伤,预防及减少皱纹,全面对抗皮肤老化 推荐用量:3-5% |
发酵红花籽油 | 假丝酵母/葡萄糖/油菜籽油酸甲酯发酵产物,红花籽油 | 液体 | 功效及用途:不粘稠,提升皮肤吸收力,提升乳化力,提升水质的兼容性,增加有益的游离脂肪酸。 |
Crodamol AB | C12-15 Alkyl Benzoate、C12-15烷基苯甲酸酯 | 透明无色液体 | HLB:10.99 清爽不油腻,好的溶剂和粉末湿润分散剂。所有护肤(防晒等)护发产品。建议用量:0.5-5% |
Microcare Alcohol APHX | 苯丙醇,1,2-己二醇 | 淡黄色液体 | 在 PH 值 3-10 范围内有效抑制细菌、霉菌、酵母菌等。 推荐用量:0.6-1% |
发酵山茶花籽油 | 假丝酵母/葡萄糖/油菜籽油酸甲酯发酵产物,山茶籽油 | 液体 | 功效及用途:不粘稠,提升皮肤吸收力,提升乳化力,提升水质的兼容性,增加有益的游离脂肪酸。 |
Microcare IM | 咪唑烷基脲 | 白色粉末 | 高纯度的吸湿性粉末防腐剂,对细菌具有非常强的抑菌活性,可与尼泊金酯类复配,能有效抑制敏感性免洗型产品中大多数的微生物,特别是假单胞菌类的生长,而且兼容性较好。 |
Arlamol HD | Isohexadecane、异构十六烷烃 | 无色透明液体 | 合成的非极性油,干爽的多支链烃类润肤剂和优良的溶剂,分散性极佳,铺展性能优良,无致粉刺的作用;与配方的配伍性能非常好,广泛应用于各类护肤以及彩妆等产品中。 |
Arlamol PS15E | PPG-15 硬脂醚 | 白色固体 | 极性较强的润肤剂,润滑性好,无油腻感;良好的化学防晒剂溶剂以及极性与非极性油脂的偶合剂,可使乙醇与矿油互溶。作为溶解助剂,可帮助形成液晶或微乳体系,如与Brij72/721可形成油质液晶结构。应用于各类护肤膏霜乳液和洗发护发等产品中。 |
<< 上一页... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...下一页 >> |