Trade Name 商品名称 | INCI Name INCI名 | Appearance 外观状态 | Feature and Application 产品特性能及应用 |
产品中心 | |||
Microcare APDG | 苯丙醇,1,2-辛二醇,1,2-癸二醇 | 无色透明液体 | 在 PH 值 3-10 范围内有效抑菌,难溶于水易溶于二元醇类,可以增强其他防腐剂效果,也是可以单独应用,温和,无刺激。 推荐用量:1.0-1.5% |
ZPC®Creasend004(1300ppm) | 二肽-2,棕榈酰四肽-7,橙皮苷甲基查尔酮,水,甘油,1,2-己二醇,乙基己基甘油 | 黄色至橙红色液体 | 增加淋巴运动,有助于去除眼下区域,减少肿胀,减少炎症,能增强毛细血管通透性减少渗漏,反过来又能帮助减少眼睛周围的紫色/蓝色色斑 推荐用量:3-5% |
发酵澳洲坚果籽油 | 假丝酵母/葡萄糖/油菜籽油酸甲酯发酵产物,澳洲坚果籽油 | 液体 | 功效及用途:不粘稠,提升皮肤吸收力,提升乳化力,提升水质的兼容性,增加有益的游离脂肪酸。 |
Microcare DH | DMDM乙内酰脲 | 无色清澈粘液 | 对抑制细菌特别有效,具有良好的水溶性,其低浓度的游离甲醛保证了长期的防腐能力以及优秀的安全性能,最好复配抗真菌剂。 |
Crodamol GTCC /Estasan GT 8-60 3575 | Caprylic/Capric Triglyceride 辛酸/癸酸三甘油酯 | 透明无色液体 | HLB:10.81 优秀的滋润油脂,润而不油,广泛适用于各种化妆品。 建议用量:0.5-20% |
Microcare AEDG | 苯乙醇,1,2-辛二醇,1,2-癸二醇 | 无色透明液体 | 在 PH 值 3-10 范围内有效抑菌,难溶于水易溶于二元醇类,可以增强其他防腐剂效果,也是可以单独应用,温和,无刺激。 推荐用量:1.0-1.5% |
ZPC®Whiten055(2500ppm) | 九肽-1,四肽-30,肌肽,水,甘油,1,2-己二醇,乙基己基甘油 | 无色至淡黄色液体 | 淡化色斑、提亮肤色、减少皮肤损伤和黑斑,并具有抗炎效果,能预防炎症后色素沉积 推荐用量:3-5% |
发酵葵花籽油 | 假丝酵母/葡萄糖/油菜籽油酸甲酯发酵产物,葵花籽油 | 液体 | 功效及用途:不粘稠,提升皮肤吸收力,提升乳化力,提升水质的兼容性,增加有益的游离脂肪酸。 |
Microcare DMP | 双咪唑烷基脲,羟苯甲酯,羟苯丙酯 | 清澈粘稠液体 | 具有协同增效作用的广谱液体防腐剂,特别是对假单胞菌属,可用于抑制特殊的假单胞菌类在敏感性免洗型产品中的生长,如眼线,唇膏和面霜等。 |
Glycerox 767 | PEG-6 Caprylic/Capric Glyceride PEG-6 辛/癸酸甘油酯 | 透明微黄色液体 | HLB:13.2 O/W乳化剂,温和的强力赋脂能力,粉体分散剂。润肤剂,还有增溶能力。所有产品。 建议用量:2-10% |
<< 上一页... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...下一页 >> |