Trade Name 商品名称 | INCI Name INCI名 | Appearance 外观状态 | Feature and Application 产品特性能及应用 |
产品中心 | |||
发酵甘草 | 假丝酵母/葡萄糖/油菜籽油酸甲酯发酵产物 ,油橄榄油,向日葵籽油,甜扁桃油,甘草根提取物 | 液体 | 功效及用途:基于油状发酵物的功效,从韩国的各个药草中添加了功能性成份,抗炎,抗氧化,提亮 |
Microcare IT | 甲基异噻唑啉酮,甲基氯异噻唑啉酮 | 无色至浅黄色液体 | 高纯度具有广谱杀菌效果的液体防腐剂,添加量低,具有高性价比,能有效控制冲洗型个人护理品中细菌、酵母菌和霉菌。 |
Microcare CMB | 甲基氯异噻唑啉酮,甲基异噻唑啉酮,2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 无色至浅黄色清澈液体 | 高纯度的具有广谱杀菌效果的液体防腐剂,主要用于难防腐配方,能有效控制冲洗型个人护理品中的细菌,酵母菌和霉菌。 |
Crodasinic LS30 | Aqua (and) Sodium Lauroyl Sarcosinate 水(和)月桂酰肌氨酸钠 | 透明无色液体 | 强力阴离子表面活性剂。温和洗涤去污。温和抗刺激。泡沫性能好,稳定泡沫,在油性环境仍有强的起泡能力。洗后不会过度脱脂,肤感好,有较好的保湿能力。还能抑制口腔细菌。各种洗涤清洁包括口腔产品中使用。 |
发酵三白草 | 假丝酵母/葡萄糖/油菜籽油酸甲酯发酵产物,油橄榄果油,三白草提取物 | 液体 | 功效及用途:基于油状发酵物的功效,从韩国的各个药草中添加了功能性成份,抗氧化,提亮肤色 |
Microcare CB | 甲基异噻唑啉酮,甲基氯异噻唑啉酮,苯甲醇 | 无色至淡黄色清澈液体 | 互补型防腐剂活性物优化组合,在低浓度时就能提供有效的保护作用,且能降低MIT/CIT 用量,减小接触性过敏风险。 |
Monaquat SL-5 | Dihydroxypropyl PEG-5 Linoleammonium Chloride 二羟丙基PEG-5亚油酰氯化铵 | 透明黄色液体 | 优异的湿梳理和润滑性能,能与阴离子配伍,配方容易,与Phospaolipid-EFA混配可用于因染发烫发后的损伤头发“修复”产品 |
发酵Shiunko | 功效及用途:基于油状发酵物的功效,从韩国的各个药草中添加了功能性成份 |
||
Arlacel 165/Cithrol GMS A/S | Glyceryl Stearate (and)、 PEG-100 Stearate、硬脂酸甘油酯(和) PEG100硬脂酸酯 | 白色蜡状固体 | HLB:10.9 适合于以非极性油为主要油相成分的自乳化型体系。抗电解质,可形成不同粘度的乳化体。建议用量:1-15% |
Tween 40/Crillet 2 | Polysorbate 40、PEG-20失水山梨醇棕榈酸酯 | 黄色粘液 | HLB:15.6 助乳化剂及粉体湿润剂。 建议用量:0.5-5% |
<< 上一页... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...下一页 >> |