Trade Name 商品名称 | INCI Name INCI名 | Appearance 外观状态 | Feature and Application 产品特性能及应用 |
产品中心 | |||
Crodamol IPP、Estol 1517 | Isopropyl Palmitate 、棕榈酸异丙酯 | 无色透明液体 | 支链,低粘度.易于铺展不粘腻。 建议用量:1-5% |
Microcare Alcohol PPA | 苯丙醇 | 无色透明液体 | 在 PH 值 3-10 范围内有效抑菌,难溶于水易溶于二元醇类,可以增强其他防腐剂效果,也是可以单独应用,温和,无刺激。 推荐用量:0.5-2.0% |
ZPC®Collagen058 (2000ppm) | 寡肽-1,水,甘油,1,2-己二醇,乙基己基甘油 | 无色至淡黄色液体 | 促进表皮再生与修复,有效预防和淡化皱纹。 推荐用量:2-5% |
Microcare IP20 | 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 黄色液体 | 一款效果显著的防霉剂,对酵母菌和霉菌具有优异的抗菌活性,一般与其他防腐剂复配使用,具有协同增效功能。 |
发酵油(橄榄油、坚果油、绿色茶籽) | 功能:不油腻的感觉、改善皮肤吸收、更易乳化、大大提高亚油酸和亚麻酸等高价值游离脂肪酸的含量(高达30倍)。 |
||
Microcare Alcohol PEA | 苯乙醇 | 无色透明液体 | 在 PH 值 3-10 范围内有效抑制细菌、霉菌、酵母菌等。 推荐用量 0.5-2.0% |
ZPC®Repairs051(2150ppm) | 三肽-1铜,棕榈酰三肽 -1,棕榈酰四肽-7,水,甘油,1,2-己二醇,乙基己基甘油 | 蓝紫色液体 | 补充皮肤内胶原蛋白和粘多糖,减少炎症对皮肤刺激,促进皮肤再生,修复受损皮肤 推荐用量:3-5% |
发酵白芒花籽油 | 假丝酵母/葡萄糖/油菜籽油酸甲酯发酵产物,白芒花籽油 | 液体 | 功效及用途:不粘稠,提升皮肤吸收力,提升乳化力,提升水质的兼容性,增加有益的游离脂肪酸。 |
Microcare BRP | 2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 白色至淡黄色结晶粉末 | 高纯度广谱杀菌效果的粉状防腐剂,在低添加量下提供高性价比保护,兼容性好,并且与蛋白质共存。 |
Crodamol OP | 棕榈酸异辛酯 | 无色透明液体 | 干性不粘腻的油,溶解性好。 建议用量:2-20% |
<< 上一页... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...下一页 >> |